Škola: +420 595 056 127
Odhlašování obědů: +420 595 048 062
1. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | Čj | M | Vv | Čp | ||
Úterý | Čj | M | Čj | Prv | ||
Středa | M | Tv | Čj | Hv | ||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | ||
Pátek | Čj | Tv | M | Čj | N |
1. B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | Čj | M | Vv | Čp | ||
Úterý | Čj | M | Čj | Prv | ||
Středa | M | Tv | Čj | Hv | ||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | ||
Pátek | Čj | Tv | M | Čj | N |
2. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | Prv | Čj | M | Hv | Čj | |
Úterý | Čj | M | Prv | Čj | ||
Středa | Čj | M | Prv | Čj | ||
Čtvrtek | M | Tv | Tv | Čj | Čj | |
Pátek | Čj | M | Čp | Vv | N |
2. B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | Čj | Čj | M | Čp | Vv | |
Úterý | Čj | Čj | M | Prv | ||
Středa | Čj | M | Prv | Čj | ||
Čtvrtek | Čj | Tv | Tv | M | Hv | |
Pátek | Čj | M | Prv | Čj | N |
3. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | Prv | M | Čj | Čj | Vv | |
Úterý | Aj | M | Čj | Čj | Hv | |
Středa | Čj | M | Prv | Tv | Aj | N |
Čtvrtek | Čj | M | Aj | Čj | Prv | |
Pátek | Tv | M | Čp | Čj | Čj |
3. B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | Aj | M | Čj | Hv | Tv | |
Úterý | Čj | M | Prv | Čp | Čj | |
Středa | Čj | M | Čj | Aj | Tv | N |
Čtvrtek | Čj | M | Aj | Prv | Čj | |
Pátek | Čj | M | Čj | Prv | Vv |
4. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | M | Aj 1/Čj 2 | Čj 1/Aj 2 | Př | Vl | N |
Úterý | Čj | M | Čj 1/Aj 2 | Aj 1/Čj 2 | Hv | |
Středa | Čj | Př | Čp 1/M 2 | M 1/Čp 2 | Čj | |
Čtvrtek | Vv | Tv | Tv | M | Čj | |
Pátek | M | Aj 1/Čj 2 | Čj 1/Aj 2 | Čj | Vv |
5. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7:50 - 8:35 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | 12:35 - 13:20 | |
Pondělí | M | Aj 1/Čj 2 | Př | Čj 1/Aj 2 | Čj | N |
Úterý | Aj 1/Čj 2 | Čj 1/Aj 2 | Vl | M | Př | Tv |
Středa | Čj | Čp 1/M 2 | M 1/Čp 2 | Vv | Vv | |
Čtvrtek | Čj | M 1/Aj 2 | Aj 1/M 2 | I 1/Čj 2 | Tv | |
Pátek | Čj | Vl | M | Čj 1/I 2 | Hv |