Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Příměstský tábor 2024
9
Příměstský tábor 2024
10
Příměstský tábor 2024
11
Příměstský tábor 2024
12
Příměstský tábor 2024
13 14
15
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
16
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
17
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
18
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
19
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výsledky branného závodu

Výsledky branného závodu



VÝSLEDKY BRANNÉHO ZÁVODU  - 10. 10. 2023 



kategorie: 4. - 5. TŘÍDA

 

Děvčata:

  1. Klára Hajdučková - ( 4. A) - 13: 35
  2. Veronika Kremserová ( 5. A) - 13: 50
  3. Gabriela Vávrová ( 5. A) - 14 : 19
  4. Alice Gospošová ( 5. A) - 14: 49
  5. Leona Skotnicová ( 4. B) - 14: 52
  6. Elen Rumpová ( 4. A ) - 15: 34
  7. Sabina Hajdučková ( 4. B)- 15: 53
  8. Barbora Plačková ( 5. A) - 19: 05
  9. Viktorie Vařechová ( 5. A) - 19: 50
  10. Natálie Valašíková ( 5. A) - 20: 01
  11. .Simona Dudková( 5. A) - 20:21
  12. Nikol Sobotíková ( 5. A) - 20: 40
  13. Žaneta Turková (5 . A) - 22: 56

 

Chlapci:

  1. Tomáš Návrat ( 5. A) - 13: 02
  2. Matěj Hajduček ( 5. A) - 13: 08
  3. Jan Kubinák ( 5. A ) - 13: 49
  4. Adam Cigán - ( 4. A ) - 14: 38
  5. David Cigán ( 4. B ) - 14: 53
  6. Radim Glatnik( 4. B) - 14:54
  7. Vojtěch Anděl ( 4. A) - 15: 20
  8. Daniel Prokeš - ( 5. A ) - 15: 38
  9. Dominik Wijacki ( 5. A) - 16: 48
  10. František Kořonek ( 4. A) - 16: 52
  11. Jiří Mrázek ( 5. A) - 17: 05

 

kategorie: 6. - 7. TŘÍDA

 

DĚVČATA

  1. Veronika Jarošová ( 6. A) - 9:51
  2. Johana Janošová ( 6. B) - 12: 31
  3. Karolína Kopiová ( 6. B) - 12: 40
  4. Sára Janošová  ( 6. B) - 13: 17
  5. Anežka Humlíčková ( 6. B) - 13: 56
  6. Veronika Faltýnková ( 6. A) - 14: 19
  7. Denisa Polcarová ( 6. B) - 14: 24
  8. Sofie Cigánová ( 7. A ) - 14: 25
  9. Berenika Prostějovská ( 6. B) - 14: 50
  10. Sára Střížová ( 6. B) - 16: 23
  11. Emma Cigánová ( 6. A) - 16: 45

 

CHLAPCI

  1. Václav Jaroš ( 7. B) - 12: 01
  2. Damián Žák ( 7. A) - 14: 22
  3. Pavel Kalvar ( 6. B) - 15: 58
  4. Tadeáš Paskuda ( 7. A) - 16: 22
  5. Tomáš Kostelník ( 6. A) - 16: 32
  6. Matěj Kaštánek ( 7. B) - 16: 38
  7. Jonáš Kalvar ( 6. B) - 16: 57
  8. Václav Fraš ( 6. B) - 17: 08
  9. Kristián Postulka ( 7. B) - 17: 28
  10. Petr Valentík ( 7. A) - 17: 32
  11. David Pisarenko ( 7. B) - 19: 32
  12. Ondřej Horák ( 6. B) - 18: 46
  13. Marek Lasák - ( 7. A) - 17: 57
  14. Filip Ryapolov ( 7. A) - 20:05
  15. Michael Malina ( 7. B) - 20: 24
  16. Ondřej Machala ( 6. A) - 21: 08
  17.  Tomáš Bindač ( 6. B) - 23: 36



kategorie: 8.  - 9. TŘÍDA

 

DĚVČATA

  1. Kristýna Sedláčková - ( 9. B) - 10: 27
  2. Jana Návratová ( 9. A) - 10: 29
  3. Tereza Hajdučková ( 8. A) - 11: 04
  4. Ema Pinďáková ( 8. A) - 11: 50
  5. Jana Štěpánová ( 9. A) - 12: 04
  6. Nela Štěpánová ( 8. B) - 13: 53
  7. Ema Struhalová ( 8. B ) - 14: 03
  8. Juliana Gruško ( 8. A) - 21: 40

 

CHLAPCI: 

  1. Petr Skalski ( 8. A) - 10: 37
  2. Jiří Machala ( 9. A) - 10: 47
  3. Šimon Zmrzlík ( 8. B) - 11: 03
  4. Adam Mentzik ( 8. B) - 11: 52
  5. Vojtěch Polcar ( 8. A) - 12: 22
  6. Lukas Paštinský ( 8. B) - 13: 31
  7. Ondřej Falhauer ( 8. B) - 13: 56
  8. Ruslan Riapolov ( 8. B) - 17: 40


VŠEM ZÁVODNÍKŮM DĚKUJEME ZA ÚČAST!